设为首页
加入收藏
Enlish


天线系列
  基站平板天线
  基站玻璃钢天线
  抛物面天线
  角形天线
  八木天线
  室内分布天线
  美化天线
  车载台天线
  小型化天线
  其它天线
射频微波器件
  双工器
  隔离器
  合路器
  功分器
  耦合器
  避雷器
天馈配套产品及其它
  常用同轴电缆
  同轴连接器
  基站附件
  连接线系列
  GPS设备
  其他
首页 -> 产品展示:天馈配套产品及其它 -> 同轴连接器 -> SMA

同轴连接器
软电缆连接器
   简介:


软电缆连接器
产品型号
电缆组别
备 注
SMA-(E)J2.5 2.6/50S A=2.3
SMA-(E)J2.5A 2.6/50S A=2.3 镀金线夹
SMA-(E)J2.5D 2.6/50D A=2.6
SMA-J3 3/50S A=2.6
SMA-J3A 3/50S A=2.6 镀金线夹


   SMA-J2B       SFF-50-1
  SMA-J4 4/50S A=7.0, B=2.3, C=3.4
* SMA-J4A 4/50S A=7.0, B=2.3, C=3.4
  SMA-J5 5/50S A=7.0, B=3.1, C=3.4
* SMA-J5A 5/50S A=7.0, B=3.1, C=4.4
  SMA-J223 5/50D A=9.0, B=3.1, C=4.4
注:加“*”为镀金线夹,无护套
  SMA-(E)JW2.5 2.6/50S A=5.6, B=1.6, C=2.3
* SMA-(E)JW2.5A 2.6/50S A=5.6, B=1.6, C=2.3
  SMA-(E)JW2.5D 2.6/50D A=5.6, B=1.6, C=2.6
* SMA-(E)JW3.5D 3/50D A=7.0, B=2.3, C=3.4
  SMA-JW3 3/50S A=5.6, B=1.6, C=2.6
* SMA-JW3A 3/50S A=5.6, B=1.6, C=2.6
  SMA-JW4 4/50S A=7.0, B=2.3, C=3.4
* SMA-JW4A 4/50S A=7.0, B=2.3, C=3.4
  SMA-JW5 5/50S A=9.0, B=3.1, C=4.4
* SMA-JW5A 5/50S A=9.0, B=3.1, C=4.4
  SMA-JW22.3 5/50D A=9.0, B=3.1, C=4.4
* SMA-JW22.3A 5/50D A=9.0, B=3.1, C=4.4
注:加“*”为镀金线夹,无护套
SMA-(E)J6
LMR-240
SMA-(E)JW6
LMR-240
SMA-J3C 3/50S A=6, B=5.3, C=1.6, D=2.6, E=4.8
SMA-J4C 4/50S A=7.7, B=6.7, C=2.3, D=3.4, E=4.8
SMA-J5C 5/50S A=9.8, B=8.8, C=3.1, D=4.4, E=5.4
注:均为镀金台阶线夹
* SMA-(E)K2.5 2.6/50S A=6.0, B=1.6, C=2.3
  SMA-(E)K2.5D 2.6/50D A=6.0, B=1.6, C=2.6
  SMA-K3 3/50S A=6.0, B=1.6, C=2.6
  SMA-K4 4/50S A=7.0, B=2.3, C=3.4
  SMA-K5 5/50S A=9.0, B=3.1, C=4.4
  SMA-K5D 5/50D A=9.0, B=3.1, C=4.4
注:加“*”为镀金线夹无护套
* SMA-(E)K2.5 2.6/50S A=6.0, B=1.6, C=2.3
  SMA-(E)K2.5D 2.6/50D A=6.0, B=1.6, C=2.6
  SMA-K3 3/50S A=6.0, B=1.6, C=2.6
  SMA-K4 4/50S A=7.0, B=2.3, C=3.4
  SMA-K5 5/50S A=9.0, B=3.1, C=4.4
  SMA-K5D 5/50D A=9.0, B=3.1, C=4.4
注:加“*”为镀金线夹无护套
* SMA-(E)K2.5 2.6/50S A=6.0, B=1.6, C=2.3
  SMA-(E)K2.5D 2.6/50D A=6.0, B=1.6, C=2.6
  SMA-K3 3/50S A=6.0, B=1.6, C=2.6
  SMA-K4 4/50S A=7.0, B=2.3, C=3.4
  SMA-K5 5/50S A=9.0, B=3.1, C=4.4
  SMA-K5D 5/50D A=9.0, B=3.1, C=4.4
注:加“*”为镀金线夹无护套
* SMA-(E)K2.5 2.6/50S A=6.0, B=1.6, C=2.3
  SMA-(E)K2.5D 2.6/50D A=6.0, B=1.6, C=2.6
  SMA-K3 3/50S A=6.0, B=1.6, C=2.6
  SMA-K4 4/50S A=7.0, B=2.3, C=3.4
  SMA-K5 5/50S A=9.0, B=3.1, C=4.4
  SMA-K5D 5/50D A=9.0, B=3.1, C=4.4
注:加“*”为镀金线夹无护套
* SMA-(E)K2.5 2.6/50S A=6.0, B=1.6, C=2.3
  SMA-(E)K2.5D 2.6/50D A=6.0, B=1.6, C=2.6
  SMA-K3 3/50S A=6.0, B=1.6, C=2.6
  SMA-K4 4/50S A=7.0, B=2.3, C=3.4
  SMA-K5 5/50S A=9.0, B=3.1, C=4.4
  SMA-K5D 5/50D A=9.0, B=3.1, C=4.4
注:加“*”为镀金线夹无护套



[关闭本页]
 
版权所有 © 深圳市康捷通讯科技有限公司
地址:深圳市宝安区石岩镇园岭巧通工业园B栋2楼
电话:0755-29835105/29835103 传真:0755-29835007/24小时服务热线15602900700 李先生