设为首页
加入收藏
Enlish


天线系列
  基站平板天线
  基站玻璃钢天线
  抛物面天线
  角形天线
  八木天线
  室内分布天线
  美化天线
  车载台天线
  小型化天线
  其它天线
射频微波器件
  双工器
  隔离器
  合路器
  功分器
  耦合器
  避雷器
天馈配套产品及其它
  常用同轴电缆
  同轴连接器
  基站附件
  连接线系列
  GPS设备
  其他
首页 -> 产品展示:天馈配套产品及其它 -> 常用同轴电缆 -> RG系列

天馈配套产品及其它
常用同轴电缆
常用同轴电缆
主要特点
    常用同轴电缆尺寸列表 为方便用户参考,将常用同轴电缆尺寸列表如下,表中尺寸均为标尺寸,欲获取详细的有关电缆的参数,请参考相关标准或制造商的说明。S:单编织屏蔽层。D:双编织屏蔽层。*铠装电缆

电缆型号 标称阻抗
(Ω)
直径尺寸Ø(mm) 电缆组别
内导体 绝缘层 屏蔽层 护套
构成 外径
软电缆和半刚电缆(MIL-C-17-F)
RG-5A/U 50 单芯 1.29 4.60 6.30D 8.33 8/50D
RG-6A/U 75 单芯 0.72 4.70 6.30D 8.43 8/75D
RG-8/U 52 7×0.72 2.17 7.24 8.20S 10.29 10/50S
RG-9/U 51 7×0.72 2.17 7.11 8.70D 10.67 11/50D
RG-10/U 52 7×0.72 2.17 7.24 8.20S 12.07* 10/50S
RG-11/U 75 7×0.4 1.21 7.24 8.20S 10.29 10/75S
RG-12/U 75 7×0.4 1.21 7.24 8.20S 12.07* 10/75S
RG-21/U 53 单芯 1.29 4.70 6.30D 8.43 8/75D
RG-55/U 53.5 单芯 0.81 2.95 4.20D 5.23 5/50D
RG-58/U 53.5 单芯 0.81 2.95 3.60S 4.95 5/50S
RG-59B/U 75 单芯 0.58 3.71 4.85S 6.15 6/75S
RG-140/U 75 单芯 0.64 3.71 4.47S 5.92 6/75S
RG-141A/U 50 单芯 0.99 2.95 3.71S 4.83 5/75S
RG-142B/U 50 单芯 0.99 2.95 4.34D 4.95 5/50D
RG-144/U 75 7×0.45 1.35 7.25 8.38S 10.40 10/75S
RG-165/U 50 7×0.8 2.04 7.25 8.64S 10.40 10/50S
RG-174/U 50 7×0.16 0.48 1.52 2.24S 2.54 2.6/50S
RG-178/U 50 7×0.10 0.30 0.91 1.37S 2.01 2/50S
RG-179B/U 75 7×0.10 0.30 1.60 2.13S 2.54 2.6/75S
RG-187/U 75 7×0.10 0.30 1.52 2.13S 2.79 2.6/75S
RG-188/U 50 7×0.18 0.51 1.52 2.06S 2.79 2.6/50S
RG-196/U 50 7×0.10 0.30 0.86 1.37S 2.03 2/50S
RG-212/U 50 单芯 1.44 4.70 6.30S 8.43 8/50D
RG-213/U 50 7×0.75 2.26 7.25 8.64S 10.90 10/50D
RG-214/U 50 7×0.75 2.26 7.25 9.14D 10.80 11/75D
RG-215/U 50 7×0.75 2.26 7.25 8.64S 10.90 11/75D
RG-216/U 75 7×0.40 1.20 7.25 9.14D 10.92 11/50D
RG—222/U 50 单芯 1.41 4.7 6.30D 8.43 8/50D
RG—223/U 50
单芯
0.89 2.95 4.47D 5.49 5/50D
RG—225/U 50 7X0.79 2.38 7.24 9.14D 10.92 11/50D
RG-303/U 50 单芯 0.99 2.95 3.71S 4.32 4/50S
RG—316/U 50 7X0.17 0.51 1.52 2.06S 2.59 2.6/50S
RG—316DT 50 7X0.17 0.51 1.6 2.22D 2.8 2.6/50D
RG—400/U 50 19X0.18 0.99 2.95 4.34D 4.95 5/50D
RG-401/U 50 单芯 1.64 5.46   6.35 0.25
RG—402/U 50 单芯 0.91 3.02   3.58 0.141
RG—405/U 50 单芯 0.51 1.68   2.18 0.085

软电缆和半刚电缆(SJ1132-77,SJ498-831)

SYV-50-1 50 7X0.1 0.27 0.87±0.05 1.40S 1.9±0.10 2/50S
SYV-50-2-1 50 7X0.16 0.45 1.5±0.10 2.10S 2.9±1.10 3/50S
SYV-50-2-2 50 7X0.18 0.68 2.2±1.10 3.10S 4.0±0.20 4/50S
SYV-50-3 50 单芯 0.90 3.0±1.10 3.85S 5.0±0.25 5/50S
SYV-50-5-1 50 单芯 1.37 4.6±0.20 5.50S 7.0±0.30 7/50S
SYV-50-5-2 50 单芯 1.37 4.6±0.20 6.20S 7.8±0.30 8/50D
SYV-50-7-1 50 7X0.75 2.28 7.3±0.25 8.50S 10.2±0.30 10/50S
SYV-50-7-2 50 7X0.75 2.28 7.3±0.25 9.30S 11.2±0.30 11/50D
SYV-75-2 75 7X0.08 0.24 1.5±0.10 2.10S 2.9±0.10 3/75S
               
电缆型号
标称阻抗
(Ω)
直径尺寸Ø(mm)
电缆组别
内导体
绝缘层
屏蔽层
护套
构成
外径
软电缆和半刚电缆(SJ1132-77,SJ498-83)
SYV-75-2-1 75 单芯 1.29 4.60 6.30D 8.33 8/50D
SYV-75-3 75 单芯 0.72 4.70 6.30D 8.43 8/75D
SYV-75-5 75 7×0.72 2.17 7.24 8.20S 10.29 10/50S
SYV-75-7 75 7×0.72 2.17 7.11 8.70D 10.67 11/50D
SFF-50-1 50 7×0.72 2.17 7.24 8.20S 12.07* 10/50S
SFF-50-1.5-1 50 7×0.4 1.21 7.24 8.20S 10.29 10/75S
SFF-50-1.5-2 50 7×0.4 1.21 7.24 8.20S 12.07* 10/75S
SFF-50-2-1 50 单芯 1.29 4.70 6.30D 8.43 8/75D
SFF-50-2-2 50 单芯 0.81 2.95 4.20D 5.23 5/50D
SFF-50-3-1 50 单芯 0.81 2.95 3.60S 4.95 5/50S
SFF-50-3-2 50 单芯 0.58 3.71 4.85S 6.15 6/75S
SFF-75-1 75 单芯 0.64 3.71 4.47S 5.92 6/75S
SFF-75-1.5-1 75 单芯 0.99 2.95 3.71S 4.83 5/75S
SFF-75-1.5-2 75 单芯 0.99 2.95 4.34D 4.95 5/50D
SFF-75-2 75 7×0.45 1.35 7.25 8.38S 10.40 10/75S
SFF-75-3-1 75 7×0.8 2.04 7.25 8.64S 10.40 10/50S
SFF-75-3-2 75 7×0.16 0.48 1.52 2.24S 2.54 2.6/50S
SFT-50-2-1 50 7×0.10 0.30 0.91 1.37S 2.01 2/50S
SFT-50-3-1 50 7×0.10 0.30 1.60 2.13S 2.54 2.6/75S
SFT-50-5-2 50 7×0.10 0.30 1.52 2.13S 2.79 2.6/75S

LMR电缆(TIMES MICROWAVE SYSTEMS公司制造)

RD-178 50 7X0.10 0.30 0.86 1.68D 2.34 2/50D
RD-179 75 7X0.10 0.30 1.60 2.69D 3.07 2.6/75D
RD-302 75 单芯 0.64 3.71   5.64 5/75D
RD-316 50 7X0.17 0.51 1.52 2.22D 2.90 2.6/50D
LMR-100A 50 单芯 0.46 1.52 2.11 2.79 2.6/50S
LMR-195 50 单芯 0.94 2.79 3.53 4.95 5/50S
LMR-200 50 单芯 1.12 2.95 3.66 4.95  
LMR-240 50 单芯 1.42 3.81 4.52 6.10  
LMR-300 50 单芯 1.78 4.83 5.72 7.62  
LMR-400 50 单芯 2.74 7.24 8.13 10.29  
50Ω皱纹铜管电缆(制造商)
SYFY-50-9-3(TIANJING609)   3.1 8.7 9.5 11.2 3/8"皱纹铜管  
SYFY-50-12-3(TIANJING609)   4.9 12.0 14.0 16.5 1/2"皱纹铜管  
SYFY-50-9-3(TIANJING609)   9.1 22.0 25.0 28.5 7/8"皱纹铜管  
LDF1-50(HELIAX ANDREW)   2.6   7.7 8.8 1/4"皱纹铜管  
LDF2-50(HELIAX ANDREW)   3.1   9.7 11.2 3/8"皱纹铜管  
LDF4-50(HELIAX ANDREW)   4.6 23.0 14.0 15.9 1/2"皱纹铜管  
LDF5-50(HELIAX ANDREW)   9.0 11.9 24.9 28.0 7/8"皱纹铜管  
SUCOFEED1/2(HUBER SUHNER)   4.8 22.0 13.7 16.0 1/2"皱纹铜管  
SUCOFEED1/2(HUBER SUHNER)   9.0   24.7 27.75 7/8"皱纹铜管  
50Ω螺旋铜管电缆(制造商)
SDY-50-7-3(TIANJING609)   2.83     10.2 3/8"皱纹铜管  
SDY-50-9-3(TIANJING609)   35.     12.4    
FSJ1-50A(HELIAXANDREW)   1.9 4.7 6.4 7.4 1/4"皱纹铜管  
FSJ2-50(HELIAX ANDREW)   2.8 7.0 9.5 10.5 3/8"皱纹铜管  
FSJ4-50B(HELIAX ANDREW)   3.6 8.7 12.2 13.2 1/2"皱纹铜管  
SUCOFEED1/4"HF-FR(HUBER SUHNER)   1.89 4.7 6.4 7.7 1/4"皱纹铜管  
SUCOFEED3/8"HF-FR(HUBER SUHNER)   2.8 7.0 9.5 10.8 3/8"皱纹铜管  
SUCOFEED1/2"HF-FR(HUBER SUHNER)   3.6 8.6 12.1 13.4 1/2"皱纹铜管  
电缆组别 常用电缆型号
2/50S SFF-50-1,SYV-50-1;RG-178/U,196/U
2/50D RD-178
2.6/50S SFF-50-1.5-1;RG-174/U,,188/U,316/U;LMR-100A
2.6/50D RG-316DT;RD-316
3/50S SYV-50-2-1
3/50D SFF-50-1.5-2
4/50S SFF-50-2-1,SYV-50-2-2,RG-303/U
4/50D SFF-2-2
5/50S SFF-50-3-1,SYV-50-3;RG-58/U,141A/U,303/U;LMR-195
5/50D SFF-50-3-2,RG-55/U,142B/U,223/U,400/U
7/50S SYV-50-5-1
8/50D SYV-50-5-2,RG-5A/U,RG-21/U,RG-212/U,RG-222/U
10/50S SYV-50-7-1;RG-9/U,214/U,225/U
11/50D SFT-50-2-1;RG-405/U
085 SFT-50-3-1;RG-402/U
141 SFT-50-5-2;RG-401/U
250 SFF-75-1
2/75S SFF-75-1;SYFV-75-2-1;RG-179B/U,187/U
2.6/75S RD-179
2.6/75D SYV-75-2,SFF-75-2
3/75S SFF-75-1.5-2
3/75D SYV-75-2-1
4/75S SYV-75-2-2
4/75D SFF-75-3-1  SYV-75-3
5/75S SFF-75-3-2  RD-302  
5/75D RG-59B/U,140/U,210/U
6/75S SYV-75-5
6/75D RG-6A/U
7/75S SYV-75-5
8/75D RG-6A/U
10/75S SYV-75-7; RG-11/U,12/U,144/U
11/75D RG-216/U
1/4"皱纹铜管 Heliax LDF1-50
3/8"皱纹铜管 SYFY-50-9-3; Heliax  LDF2-50
1/2"皱纹铜管 SYFY-50-12-3; Heliax LDF4-50A;Sucofeed   1/2"
5/8"皱纹铜管 Heliax HJ4.5-50
7/8"皱纹铜管 SYFY-50-12-3; Heliax LDF5-50A;Sucofeed   7/8"
1/4"皱纹铜管 Heliax  FSJ1-50A;Sucofeed    1/4"HF-FR
3/8"皱纹铜管 SDY-50-7-3;  Heliax  FSJ2-50;Sucofeed  3/8"HF-FR
1/2"皱纹铜管 Heliax FSJ4-50B;Sucofeed   1/2"HF


[关闭本页]
 
版权所有 © 深圳市康捷通讯科技有限公司
地址:深圳市宝安区石岩镇园岭巧通工业园B栋2楼
电话:0755-29835105/29835103 传真:0755-29835007/24小时服务热线15602900700 李先生